| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | ΣΧΟΛ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
| Στατήρη Δήμητρα | ΠΕ06 | 1ο Δεσκάτης |
| Πρώϊου Γιαννούλα | ΠΕ11 | 6ο Γρεβενών |
| Φάκα Ιωάννα | ΠΕ11 | 1ο Δεσκάτης |
| Ζαγκανίκας Χρήστος | ΠΕ70 | Καρπερό |
| Στόγιος Κωνσταντίνος | ΠΕ70 | Καρπερό |
| Ζαλαβράς Αθανάσιος | ΠΕ70 | Καρπερό |
| Μπούσιος Νικόλαος | ΠΕ70 | 7ο Γρεβενώ |
| Ζεμπίλης Ευθύμιος | ΠΕ70 | 2ο Γρεβενών |
| Αμανατιάδης Κων/νος | ΠΕ70 | 6ο Γρεβενών |
| Αρμένης Στέφανος | ΠΕ70 | 3ο Γρεβενών |
| Κίτσιου Μαρία | ΠΕ70 | 3ο Γρεβενών |
| Μάνος Κωνσταντίνος | ΠΕ70 | 3ο Γρεβενών |
| Αγγέλη Ζωή | ΠΕ70 | 1ο Γρεβενών |
| Βουλογεώργος Νικόλαος | ΠΕ70 | 1ο Γρεβενών |
| Κίτσιου Βασιλική | ΠΕ70 | 1ο Γρεβενών |
| Γκόσιου Μαρίνα | ΠΕ70 | 1ο Γρεβενών |
| Σαρόγλου Γεώργιος | ΠΕ70 | Μυρσίνα |
| Κιτσιούλης Στέργιος | ΠΕ70 | Μυρσίνα |
| Ψευτογκάς Δημήτριος | ΠΕ70 | Μ. Σειρήνι |
| Τσένη Αναστασία | ΠΕ70 | Ταξιάρχη |
| Μπέης Δημήτριος | ΠΕ70 | Ταξιάρχη |
| Σιούλας Ιωάννης | ΠΕ70 | Τριφύλλι |
| Καρά Νικολέτα | ΠΕ70 | Ιτέα |
| Τζιώλας Νικόλαος | ΠΕ70 | Δήμητρα |
| Χύτας Δημήτριος | ΠΕ70 | Δήμητρα |
| Τζιόλας Αθανάσιος | ΠΕ70 | Ελεύθερο |
| Μητρόπουλος Αλέξιος | ΠΕ70 | Αγ. Θεόδωροι |
| Τζιώρας Ανδρέας | ΠΕ70 | Αμυγδαλιές |
| Δίπλας Χρήστος | ΠΕ70 | Φελλί |
| Μπίλλιου Ευθυμία | ΠΕ70 | Τρικοκκιά |
| Μακρή Παρασκευή | ΠΕ70 | Κνίδη |
| Νάκα Σταυρούλα | ΠΕ70 | Κιβωτό |
| Πεχλιβανίδη Παναγιώτα | ΠΕ70 | Νεοχώρι |
| Παπαζήση Ελένη | ΠΕ70 | 9ο Γρεβενών |
| Τάση Ελένη | ΠΕ60 | Καρπερό |
| Τηλεγάδα Παρασκευή | ΠΕ60 | Καρπερό |
| Τζαμκιώζη Μαρία-Φανή | ΠΕ60 | Πολύδενδρο |
| Μαγκούτη Θεοδώρα | ΠΕ60 | 6ο Γρεβενών |
| Τζερεμέ Αγορή | ΠΕ60 | Αγ. Θεόδωροι |
| Μπουραζάνα Ηλιάνα | ΠΕ60 | Μέγαρο |
| Κολέτσιου Ελένη | ΠΕ60 | Ταξιάρχη |
| Φίλιου Αθανασία | ΠΕ60 | Ιτέα |
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2009
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009
Αποτελέσματα εκλογών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ )
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009
Στις εκλογές έλαβαν μέρος έξι (6) παρατάξεις, ψήφισαν 639 αντιπρόσωποι και τα αποοτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
Α) Π.Α.Σ.Κ./ Π.Ε. : 264 ψήφους, 5 έδρες στο Δ.Σ. και 68 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται : Μπράτης Δημήτρης, Μαντάς Κομνηνός, Κουμανζέλης Παναγιώτης, Χαζίρης Μιχάλης,Πετράκης Σταύρος
Β) Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 224 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ. και 59 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγονται :Τσιάκος Βασίλειος, Κικινής Αθανάσιος, Οικονόμου Τριαντάφυλλο, Ρηνάκη Καίτη
Γ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. : 63 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 14 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται : Ρέππα Ντίνα
Δ) Ε.Σ.Α.Κ- Δ.Ε.Ε./ Π.Ε. : 54 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 14 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Εκλέγεται : Παπλωματάς Κώστας
Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.:
31 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 11 αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΣΤ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
2 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και κανέναν αντιπρόσωπο για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ο.Ε.